Niagara at Cambrian October 25, 2015
Box Score
Niagara
Cambrian
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 35-75 | 9-27 | 19-26 | 22 | 23 | 45 | 7 | 6 | 2 | 15 | 14 | 98 | |
| 46.7% | 33.3% | 73.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 32-62 | 5-12 | 12-20 | 11 | 21 | 32 | 7 | 6 | 0 | 27 | 21 | 81 | |
| 51.6% | 41.7% | 60.0% | |||||||||||
| Date/Time: | October 25, 2015 - 13:38 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Niagara-3 ( Lequan Hylton; Johann Jenkins; Jordon McDonald) ; Cambrian-None . |
| Officials: | Unknown |
Team Stats
| Stat | Niagara | Cambrian |
|---|---|---|
| Field Goal | 35-75 | 32-62 |
| Field Goal % | 46.7% | 51.6% |
| 3 Point | 9-27 | 5-12 |
| 3 Point % | 33.3% | 41.7% |
| Free Throw | 19-26 | 12-20 |
| Free Throw % | 73.1% | 60.0% |
| Rebounds | 45 | 32 |
| Assists | 7 | 7 |
| Turnovers | 15 | 27 |
| Points off Turnovers | 25 | 4 |
| 2nd Chance Points | 18 | 4 |
| Bench Points | 47 | 38 |
Field Goals %
Niagara
Cambrian
3 Point %
Niagara
Cambrian
Rebounds
Niagara
Cambrian
Turnovers
Niagara
Cambrian
Period1 Box Score
Niagara
Cambrian
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Niagara
Cambrian
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Niagara
Cambrian
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Niagara
Cambrian
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||

